[分享]聲優CD銷量數據!
發表於: 週三 9月 03, 2003 1:01 am
歴代CDアルバム売上
アーティスト タイトル 推定枚数 最高 登場 発売日
林原めぐみ iravati 277060枚 5位 8回 1997/8/6
高山みなみ BPM 143 260940枚 5位 16回 1996/1/24
林原めぐみ bertemu 22.3 萬 3位 8回 96/11/01
林原めぐみ VINTAGE S 14.1萬6位 6回 00/04/26
林原めぐみ ふわり 11.8萬 5位 5回 99/10/27
林原めぐみ VINTAGE A 10.2萬 4位 4回 00/6/21
林原めぐみ feel well 101410枚 7位 4回 2002/6.26
林原めぐみ Enfleurage 9.7萬 6位 4回 95/03/03
椎名へきる with a will 75720枚 12位 6回 1996/12/12
國府田マリ子 Happy! Happy! Happy! 71420枚 10位 4回 1996/7/24
林原めぐみ Sphere 7.1萬 8位 4回 94/07/02
?本真綾 Hotchpotch 60130枚 14位 9回 1999/12/16
堀江由衣 ??と月気球をめぐる冒? 46410枚 15位 3回 2001/11/29
林原めぐみ SHAMROCK 4.3萬 12位 4回 93/08/21
宮村優子 不意打ち 31930枚 19位 4回 1997/9/22
金月真美 TOKIMEKI 29070枚 23位 4回 1996/4/24
緒方恵美 MARINE LEGEND 24100枚 23位 3回 1995/4/21
桜井智 cherry 21950枚 26位 3回 1996/4/24
丹下桜 New Frontier 21810枚 23位 2回 1998/9/23
久川綾 for you for me 20320枚 30位 2回 1996/3/1
井上喜久子 優美なおさかな 18950枚 28位 3回 1994/2/2
水樹奈々 MAGIC ATTRACTION 18670枚 21位 5回 2002/11/6
桑島法子 Flores ~死者への花束 17980枚 25位 2回 2001/12/12
笠原弘子 恋愛性理論~Part I~ 17380枚 44位 3回 1991/11/10
椎名へきる 10Carat 16888枚 21位 3回 2003/3/12
横山智佐 A-B-Chisa 15290枚 43位 2回 1995/8/23
飯塚雅弓 berry best 14700枚 25位 2回 2001/2/21
三石琴乃 Cotton Colour 12150枚 62位 2回 1994/7/9
岩男潤子 kimochi 6890枚 39位 1回 1997/9/19
Prits cherry blossom 7675枚 80位 2回 2002/12/25
榎本温子 Touch My Heart 4300枚 70位 1回 2002/8/16
野田順子 FLY AWAY 4130枚 67位 1回 2000/11/22
川澄綾子 まほろまてぃっく for 川澄綾子 4110枚 87位 2回 2003/3/26
高橋美佳子 超プラドル 3720枚 74位 1回 2000/9/21
白鳥由里 キャラメルポップ 3640枚 95位 1回 1995/11/1
以上數據,除了林原外,其他聲優也只選了最高位的那隻!
林原的資料也不齊...有三隻大碟沒有數據....Perfume,WHATVER,Half and Half...
オリコン《90年代》アーティストトータルセールスTOP1000
147位 林原めぐみ (43億5310万)
301位 國府田マリ子 (17億3970万)
346位 椎名へきる (13億5350万)
363位 松本梨香 (12億6220万)
575位 桜井智 (5億8070万)
611位 笠原弘子 (5億1880万)
647位 井上喜久子 (4億6050万)
697位 緒方恵美 (3億8970万)
713位 宮村優子 (3億7970万)
727位 金月真美 (3億7070万)
808位 丹下桜 (3億0480万)
873位 久川綾 (2億5690万)
903位 小森まなみ (2億4070万)
962位 横山智佐 (2億1210万)
single!!!
http://www.water.sannet.ne.jp/earth/meg ... ingle.html
這些都是林原的光明記錄啊~~~~^o^
(舊區不用了,我把文轉到這裡!)
アーティスト タイトル 推定枚数 最高 登場 発売日
林原めぐみ iravati 277060枚 5位 8回 1997/8/6
高山みなみ BPM 143 260940枚 5位 16回 1996/1/24
林原めぐみ bertemu 22.3 萬 3位 8回 96/11/01
林原めぐみ VINTAGE S 14.1萬6位 6回 00/04/26
林原めぐみ ふわり 11.8萬 5位 5回 99/10/27
林原めぐみ VINTAGE A 10.2萬 4位 4回 00/6/21
林原めぐみ feel well 101410枚 7位 4回 2002/6.26
林原めぐみ Enfleurage 9.7萬 6位 4回 95/03/03
椎名へきる with a will 75720枚 12位 6回 1996/12/12
國府田マリ子 Happy! Happy! Happy! 71420枚 10位 4回 1996/7/24
林原めぐみ Sphere 7.1萬 8位 4回 94/07/02
?本真綾 Hotchpotch 60130枚 14位 9回 1999/12/16
堀江由衣 ??と月気球をめぐる冒? 46410枚 15位 3回 2001/11/29
林原めぐみ SHAMROCK 4.3萬 12位 4回 93/08/21
宮村優子 不意打ち 31930枚 19位 4回 1997/9/22
金月真美 TOKIMEKI 29070枚 23位 4回 1996/4/24
緒方恵美 MARINE LEGEND 24100枚 23位 3回 1995/4/21
桜井智 cherry 21950枚 26位 3回 1996/4/24
丹下桜 New Frontier 21810枚 23位 2回 1998/9/23
久川綾 for you for me 20320枚 30位 2回 1996/3/1
井上喜久子 優美なおさかな 18950枚 28位 3回 1994/2/2
水樹奈々 MAGIC ATTRACTION 18670枚 21位 5回 2002/11/6
桑島法子 Flores ~死者への花束 17980枚 25位 2回 2001/12/12
笠原弘子 恋愛性理論~Part I~ 17380枚 44位 3回 1991/11/10
椎名へきる 10Carat 16888枚 21位 3回 2003/3/12
横山智佐 A-B-Chisa 15290枚 43位 2回 1995/8/23
飯塚雅弓 berry best 14700枚 25位 2回 2001/2/21
三石琴乃 Cotton Colour 12150枚 62位 2回 1994/7/9
岩男潤子 kimochi 6890枚 39位 1回 1997/9/19
Prits cherry blossom 7675枚 80位 2回 2002/12/25
榎本温子 Touch My Heart 4300枚 70位 1回 2002/8/16
野田順子 FLY AWAY 4130枚 67位 1回 2000/11/22
川澄綾子 まほろまてぃっく for 川澄綾子 4110枚 87位 2回 2003/3/26
高橋美佳子 超プラドル 3720枚 74位 1回 2000/9/21
白鳥由里 キャラメルポップ 3640枚 95位 1回 1995/11/1
以上數據,除了林原外,其他聲優也只選了最高位的那隻!
林原的資料也不齊...有三隻大碟沒有數據....Perfume,WHATVER,Half and Half...
オリコン《90年代》アーティストトータルセールスTOP1000
147位 林原めぐみ (43億5310万)
301位 國府田マリ子 (17億3970万)
346位 椎名へきる (13億5350万)
363位 松本梨香 (12億6220万)
575位 桜井智 (5億8070万)
611位 笠原弘子 (5億1880万)
647位 井上喜久子 (4億6050万)
697位 緒方恵美 (3億8970万)
713位 宮村優子 (3億7970万)
727位 金月真美 (3億7070万)
808位 丹下桜 (3億0480万)
873位 久川綾 (2億5690万)
903位 小森まなみ (2億4070万)
962位 横山智佐 (2億1210万)
single!!!
http://www.water.sannet.ne.jp/earth/meg ... ingle.html
這些都是林原的光明記錄啊~~~~^o^
(舊區不用了,我把文轉到這裡!)